Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
140 Sportangebote pro Woche

Unsere Mitglieder nach Alter:

männlich weiblich gesamt
(Differenz
zu 2023)
Kinder (0-14 Jahre) 224 328 552 + 66
Jugendliche (15-18 Jahre) 25 47 72 - 25
Erwachsene (19-40 Jahre) 102 167 269 - 19
Erwachsene (41-60 Jahre) 140 171 311 - 29
Senioren (61+ Jahre) 173 234 407 - 13
664 947 1611 - 20

 

Unsere Mitglieder nach Abteilungen:

  männlich weiblich gesamt
Turnen (incl. Gymnastik, Fitness, Tanz, ...) 293 515 808
Schwimmen 157 181 338
Ski 114
98
212
Handball 56 57 113
Tischtennis 19 0 19
Cheerleading
0 75 75
Volleyball (TVM) 36 13 49
Wandern (TVM) 6 15 21
Rasenkraftsport 2 6 8
Leichtathletik 9 4 13
Triathlon 9 1 10
Prellball (TVM) 8 0 8
Rehasport (Herz) 26 10 36
 Rehasport (Orthopädie/BSV) 21
69
90

Copyright © 2024 ITV Rights Reserved.