Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
140 Sportangebote pro Woche

Unsere Mitglieder nach Alter:

männlich weiblich gesamt
(Differenz
zu 2022)
Kinder (0-14 Jahre) 204 282 486 + 59
Jugendliche (15-18 Jahre) 33 64 97 - 2
Erwachsene (19-40 Jahre) 111 177 288 + 5
Erwachsene (41-60 Jahre) 150 190 340 - 28
Senioren (61+ Jahre) 189 231 420 - 5
687 944 1631 + 29

 

Unsere Mitglieder nach Abteilungen:

  männlich weiblich gesamt
Turnen (incl. Gymnastik, Fitness, Tanz, ...) 307 527 834
Schwimmen 157 175 332
Ski 121
102
223
Handball 55 55 110
Tischtennis 19 1 20
Cheerleading
0 61 61
Volleyball (TVM) 34 12 46
Wandern (TVM) 6 15 21
Rasenkraftsport 2 6 8
Leichtathletik 13 4 17
Triathlon 7 1 8
Prellball (TVM) 8 0 8
Rehasport (Herz) 24 11 35
 Rehasport (Orthopädie/BSV) 17
70
87

Copyright © 2023 ITV Rights Reserved.