VEREINSINFOS MITGLIED WERDEN VEREINSZEITUNG
MITGLIEDERSTRUKTUR


Mitgliederstruktur zum 1.1.2009
nach Lebensalter männlich weiblich Gesamt
Kinder (0-14 Jahre) 254 300 554
Jugendliche (15-18 Jahre) 46 69 115
Erwachsene (19-40 Jahre) 159 370 529
Erwachsene (41-60 Jahre) 203 325 528
Senioren (ab 61 Jahre) 175 178 353
Gesamtmitgliederzahl 837 1242 2079
nach Abteilungen männlich weiblich gesamt
Turnen (Gym/Fitness/Tanz) 380 865 1245
Handball 39 27 66
Leichtathletik 28 17 45
Schwimmen 189 224 413
Ski 158 167 325
Tischtennis 68 8 76
Volleyball 50 27 77
Prellball 8 0 8
Triathlon 5 1 6
Herzsportgruppe 52 13 65

Das Angebot des Idarer TV umfasst derzeit 142 Übungskurse, davon werden 59 in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk des Landessportbundes angeboten.

 
 
Anmeldung
®